Stand WK 2022
Groepsfase Groep A
Nr. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nederland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 - 1 |
2. | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 - 4 |
3. | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 - 3 |
4. | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 - 7 |
Groepsfase Groep B
Nr. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engeland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 - 2 |
2. | Verenigde Staten | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 - 1 |
3. | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 - 7 |
4. | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 - 6 |
Groepsfase Groep C
Nr. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentinië | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 - 2 |
2. | Polen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 - 2 |
3. | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 - 3 |
4. | Saoedi-Arabië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 - 5 |
Groepsfase Groep D
Nr. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankrijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 - 3 |
2. | Australië | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 - 4 |
3. | Tunesië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 - 1 |
4. | Denemarken | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 - 3 |
Groepsfase Groep E
Nr. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 - 3 |
2. | Spanje | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 - 3 |
3. | Duitsland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 - 5 |
4. | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 - 11 |
Groepsfase Groep F
Nr. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 - 1 |
2. | Kroatië | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 - 1 |
3. | België | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 - 2 |
4. | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 - 7 |
Groepsfase Groep G
Nr. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brazilië | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 - 1 |
2. | Zwitserland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 - 3 |
3. | Kameroen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 - 4 |
4. | Servië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 - 8 |
Groepsfase Groep H
Nr. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 - 4 |
2. | Zuid-Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 - 4 |
3. | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 - 2 |
4. | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 - 7 |
Topscorers
-
8
Mbappé
-
7
Messi
-
4
Alvarez
-
4
Giroud
-
3
Gakpo
-
3
Morata
-
3
Ramos
-
3
Rashford
-
3
Richarlison
-
3
Saka