EK Pools vv oerterp
EK Pool | Positie (EK Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
Afrika Cup 20242024 | - | 2 |
Afrika Cup vsgahajajhsueailaak | - | 1 |
Azie cup hshwueuiwir | - | 2 |
Bundesliga 2023/24 Duitsland | - | 2 |
Dfb pokal | - | 1 |
Europa leuga | - | 2 |
Gezellig (bier) | - | 1 |
Iiga 2 Engeland | - | 2 |
Keuken Kampioen Divisie 20232024 | - | 2 |
Laliga 20232024 | - | 2 |
Premier League 2023/24 | - | 1+ |
Premier League...2023/24 | - | 1+ |
Sirie a Italië italy | - | 2 |
UEFA Champions league b | - | 2 |
Voetbal voorspellen 8181 | - | 1 |
Voorspellen 277364718 | - | 1+ |
+ Deze EK pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.